经个人申请、群团组织推优,支部大会讨论研究确定下列同志为入党积极分子进行培养。公示名单如下:
 
  
   
    | 序 号 | 班  级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党 时间 | 确定积极 分子日期 | 
   
    | 1 | 19计科二班 | 靳一丁 | 男 | 汉 | 2000.10.10 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 2 | 19计科二班 | 赵梦遥 | 女 | 汉 | 2001.03.24 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 3 | 19计科三班 | 李思源 | 男 | 汉 | 2001.07.26 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 4 | 19计科三班 | 李树丹 | 男 | 汉 | 2000.10.28 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 5 | 19计科三班 | 王皓楠 | 女 | 汉 | 2000.08.17 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 6 | 20计科一班 | 杨帅伟 | 男 | 汉 | 2000.03.26 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 7 | 20计科一班 | 刘亚平 | 女 | 汉 | 2002.06.08 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 8 | 20计科一班
 | 葛慧慧 | 女 | 汉 | 2000.10.20 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 9 | 20计科二班 | 王旭笙 | 男 | 汉 | 2003.01.07 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 10 | 20计科二班 | 魏鹏 | 男 | 汉 | 2002.05.11 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 11 | 20计科二班 | 代金龙 | 男 | 汉 | 2000.09.15 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 12 | 20计科三班 | 尚晨晨 | 男 | 汉 | 2002.01.31 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 13 | 20计科三班 | 程明明 | 男 | 汉 | 2002.08.15 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 14 | 20计科三班 | 崔怡浩 | 男 | 汉 | 2000.05.02 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 15 | 20计科四班 | 和鹏博 | 男 | 汉 | 2003.02.18 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 16 | 20计科四班 | 王萌 | 女 | 汉 | 2002.07.21 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 17 | 20计科四班 | 韩肖肖 | 女 | 汉 | 2001.05.11 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 18 | 20计科五班 | 李怡可 | 男 | 汉 | 2003.06.22 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 19 | 20计科五班 | 莫紫慧 | 女 | 汉 | 2000.11.17 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 20 | 20计科五班 | 王跃 | 女 | 汉 | 2003.06.28 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 21 | 20物联网 | 邹照洋 | 男 | 汉 | 2001.09.04 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 22 | 20物联网 | 辛家玺 | 男 | 汉 | 2001.09.20 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 23 | 20物联网 | 华子爽 | 男 | 汉 | 2002.02.24 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 24 | 21计科一班 | 李冬冬 | 男 | 汉 | 2003.12.28 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 25 | 21计科一班 | 陈晓蝶 | 女 | 汉 | 2002.02.05 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 26 | 21计科二班 | 牛雯雯 | 女 | 汉 | 2004.02.06 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 27 | 21计科二班 | 王昊天 | 男 | 汉 | 2003.09.18 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 28 | 21计科二班 | 刘茹茜 | 女 | 汉 | 2003.08.23 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 29     | 21计科三班 | 孙雅惠 | 女 | 汉 | 2004.01.10 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 30 | 21计科三班 | 李倩倩 | 女 | 汉 | 2001.10.15 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 31 | 21计科三班 | 蒋海文 | 女 | 汉 | 2003.10.26 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 32 | 21计科四班 | 曾碧武 | 男 | 汉 | 2004.02.23 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 33 | 21计科四班 | 蒋宇 | 男 | 汉 | 2003.07.30 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 34 | 19大数据一班 | 李鑫 | 男 | 汉 | 2000.09.16 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 35 | 19大数据一班 | 史士权 | 男 | 汉 | 1999.03.10 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 36 | 19大数据二班 | 张灿 | 男 | 汉 | 1999.09.16 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 37 | 19大数据二班 | 敬子阳 | 男 | 汉 | 2001.04.15 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 38 | 19大数据二班 |  王嘉庆 | 男 | 汉 | 2000.07.09 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 39 | 20大数据一班 | 王佳瑞 | 女 | 汉 | 2002.12.08 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 40 | 20大数据一班 | 王银玲 | 女 | 汉 | 2000.03.16 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 41 | 20大数据二班 | 张雅丹 | 女 | 汉 | 2001.07.26 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 42 | 20大数据二班 | 李冰 | 女 | 汉 | 2004.01.12 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 43 | 20大数据二班 | 张雨晨 | 男 | 汉 | 2002.07.01 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 44 | 20大数据三班 | 张玉霖 | 男 | 汉 | 2003.11.19 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 45 | 20大数据三班 | 魏娟 | 女 | 汉 | 2002.08.12 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 46 | 20大数据四班 | 吴金圆 | 女 | 汉 | 2001.10.06 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 47 | 20大数据四班 | 周睿 | 男 | 汉 | 2002.05.10 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 48 | 20网络   | 刘恒 | 男 | 汉 | 2002.08.05 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 49 | 20网络   | 常强 | 男 | 汉 | 2002.06.14 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 50 | 21大数据一班 | 陈良涛 | 男 | 汉 | 2002.06.27 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 51 | 21大数据一班 | 段肖楠 | 男 | 汉 | 2002.12.15 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 52 | 21大数据一班 | 吴帅兵 | 男 | 汉 | 2003.07.22 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 53 | 21大数据一班 | 张哲然 | 男 | 汉 | 2002.11.05日 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 54 | 21大数据二班 | 郝书龙 | 男 | 汉 | 2004.03.28 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 55 | 21大数据二班 | 余婷 | 女 | 汉 | 2002.11.21 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 56 | 21大数据二班 | 方晨光 | 男 | 汉 | 2002.12.18 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 57 | 21大数据三班 | 张玉静 | 女 | 汉 | 2002.11.10 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 58 | 21大数据三班 | 李可可 | 女 | 汉 | 2002.10.29 | 2022.3.29 | 2022.9.30 | 
   
    | 59 | 20级智科1班 | 葛肖晴 | 女 | 汉 | 2001.10.21 | 2020.11.18 | 2022.9.30 | 
   
    | 60 | 20级智科1班 | 苗振壮 | 男 | 汉 | 2002.05.14 | 2022.3.1 | 2022.9.30 | 
   
    | 61 | 20级智科1班 | 李坤良 | 男 | 汉 | 2002.01.02 | 2022.3.28 | 2022.9.30 | 
   
    | 62 | 20级智科1班 | 秦安浩 | 男 | 汉 | 2001.10.21 | 2021.3.28 | 2022.9.30 | 
   
    | 63 | 20级智科1班 | 周玉萍 | 女 | 汉 | 2002.10.11 | 2020.11.18 | 2022.9.30 | 
   
    | 64 | 20级智科2班 | 程占阳 | 男 | 汉 | 2002.01.17 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 65 | 20级智科2班 | 程二文 | 男 | 汉 | 2001.07.18 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 66 | 20级智科2班 | 刘明洋 | 男 | 汉 | 2002.09.11 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 67 | 20级智科2班 | 位志斌 | 男 | 汉 | 2002.07.04 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 68 | 20级智科2班 | 程萌琦 | 女 | 汉 | 2001.10.24 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 69 | 20应用电子技术 | 邹金芳 | 女 | 汉 | 2002.07.12 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 70 | 20应用电子技术 | 陈楠楠 | 女 | 汉 | 2002.02.09 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 71 | 20应用电子技术 | 胡继越 | 男 | 汉 | 2001.04.18 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 72 | 20应用电子技术 | 张小豪 | 男 | 汉 | 2002.04.30 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 73 | 20应用电子技术 | 崔凯 | 男 | 汉 | 2002.04.08 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 74 | 21级智科1班 | 杜凯宏 | 男 | 汉 | 2004.05.03 | 2022.9.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 75 | 21级智科1班 | 苗润耀 | 男 | 汉 | 2004.04.17 | 2022.9.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 76 | 21级智科1班 | 窦艺博 | 男 | 汉 | 2001.05.15 | 2022.9.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 77 | 21级智科1班 | 张家豪 | 男 | 汉 | 2003.05.07 | 2022.9.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 78 | 21级智科1班 | 黄义星 | 男 | 汉 | 2002.08.28 | 2022.9.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 79 | 21级智科2班 | 王浩 | 男 | 汉 | 2003.01.30 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 80 | 21级智科2班 | 王俊龙 | 男 | 汉 | 2003.08.22 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 81 | 21级智科2班 | 王静 | 女 | 汉 | 2001.08.29 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 82 | 21级智科2班 | 马争 | 女 | 汉 | 2001.08.17 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 83 | 21级智科2班 | 韩天枫 | 男 | 汉 | 2002.07.18 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 84 | 21级智科3班 | 高浩然 | 男 | 汉 | 2003.02.27 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 85 | 21级智科3班 | 谢冰倩 | 女 | 汉 | 2002.05.07 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 86 | 21级智科3班 | 陈佳坤 | 男 | 汉 | 2002.11.15 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 87 | 21级智科3班 | 李九乐 | 男 | 汉 | 2004.09.17 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
   
    | 88 | 21级智科3班 | 任佳乐 | 女 | 汉 | 2002.08.01 | 2022.09.20 | 2022.9.30 | 
  
 
 
公示时间:2022年10月01日-2022年10月08日。凡对上述公示名单有异议的任何个人或组织,请在公示期内,向我党支部反映。
联系电话:18538771229;联系邮箱:379532091@qq.com
河南财政金融学院计算机与人工智能学院党总支(盖章)
2022年10月01日