王开元 等 16 名预备党员预备期已满,综合考察教育情况,经本人申请、支部大会讨论研究和党总支部预审,同意16名同志按期转正。现将有关情况公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 职务/职称 | 申请入党时间 | 接收预备 党员时间 | 预备期 获奖情况 | 
   
    | 1 | 19计科1班 | 王开元 | 女 | 汉 | 河南郑州 | 2001.01.29 | 学生 | 2020.06.10 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 2 | 19计科1班 | 刘玉兰 | 女 | 汉 | 河南安阳 | 2000.10.25 | 学生 | 2020.03.20 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 3 | 19计科1班 | 张莹笑 | 女 | 汉 | 河南漯河 | 2000.10.27 | 学生 | 2020.06.10 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 4 | 19计科2班 | 杜鑫 | 男 | 汉 | 河南郑州 | 2000.12.08 | 学生 | 2020.06.10 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 5 | 19计科2班 | 王香茹 | 女 | 汉 | 河南固始 | 2001.02.06 | 学生 | 2020.06.10 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 6 | 19计科2班 | 刘红晨 | 男 | 汉 | 河南永城 | 1998.01.10 | 学生 | 2020.06.10 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 7 | 19计科3班 | 王耀辉 | 男 | 汉 | 河南驻马店 | 2001.07.12 | 学生 | 2020.06.10 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 8 | 19计科3班 | 胡梦圆 | 女 | 汉 | 河南固始 | 2000.02.13 | 学生 | 2020.06.01 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 9 | 19计科三班 | 白海涛 | 男 | 汉 | 河南南阳 | 2001.05.15 | 学生 | 2020.06.10 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 10 | 19计科3班 | 程佳欣 | 女 | 汉 | 山西祁县 | 2000.07.04 | 学生 | 2020.03.20 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 11 | 19大数据1班 | 徐晓涵 | 女 | 汉 | 河南洛阳 | 2001.01.05 | 学生 | 2020.06.10 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 12 | 19大数据1班 | 朱亚琼 | 女 | 汉 | 河南漯河 | 1999.10.23 | 学生 | 2019.09.11 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 13 | 19大数据2班 | 樊乐 | 女 | 汉 | 河南南阳 | 1999.06.23 | 学生 | 2020.06.10 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 14 | 19大数据2班 | 徐溧瑶 | 女 | 汉 | 河南禹州 | 2000.03.05 | 学生 | 2020.06.10 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 15 | 19大数据2班 | 王浩 | 女 | 汉 | 河南洛阳 | 2000.09.04 | 学生 | 2020.06.10 | 2021.11.25 | 
 | 
   
    | 16 | 19大数据2班 | 赵新鸽 | 男 | 汉 | 河南周口 | 2000.04.04 | 学生 | 2020.06.10 | 2021.11.25 | 
 | 
  
 
 
公示时间: 2022 年 11 月26日 至2022 年 12月 2 日。凡对上述公示名单有 异议者,请在公示期内,以书面或其它形式(电话、电子邮件等)向我总支/直属党支部或党委组织部反映。
联系电话:18538771229 ;联系邮箱:379532091@qq.com
党委组织部:69303607;联系邮箱: hnczzzb@hafu.edu.cn。
河南财政金融学院计算机与人工智能学院党总支
2022年11月26日