经个人申请、群团组织推优,支部大会讨论研究确定下列同志为入党积极分子进行培养。公示名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 班 级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请 入党时间 | 确定入党 积极分子时间 | 
   
    | 1 | 18计科U1 | 王正杭 | 男 | 汉 | 2002.12.28 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 2 | 18计科U2 | 郭桐 | 男 | 汉 | 1999.03.04 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 3 | 18计科U2 | 沈宗元 | 男 | 汉 | 2000.05.10 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 4 | 18计科U2 | 华明安 | 男 | 汉 | 1997.06.29 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 5 | 18计科U4 | 高航 | 男 | 汉 | 2000.04.09 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 6 | 18计科U4 | 李孟希 | 男 | 汉 | 2000.04.10 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 7 | 19计科U1 | 董若豪 | 男 | 汉 | 2000.05.22 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 8 | 19计科U1 | 吴承濠 | 男 | 汉 | 2001.02.10 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 9 | 19计科U1 | 张培 | 男 | 汉 | 2001.09.07 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 10 | 19计科U2 | 韩欣 | 男 | 汉 | 2000.05.05 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 11 | 19计科U2 | 常新德 | 男 | 汉 | 2001.08.22 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 12 | 19计科U2 | 何紫仟 |  女 | 汉 | 2000.02.11 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 13 | 19计科U3 | 关亚蒙 | 女 | 汉 | 2000.03.12 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 14 | 19计科U3 | 韩思雨 | 男 | 汉 | 2000.05.23 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 15 | 19计科U3 | 景陈毅  | 男 | 汉 | 2001.02.06 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 16 | 20计科U1 | 刘钱钱 | 女 | 汉 | 2001.10.09 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 17 | 20计科U1 | 李晶晶 | 女 | 汉 | 2003.02.17 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 18 | 20计科U1 | 柳梦婷 | 女 | 汉 | 2001.12.12 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 19 | 20计科U2 | 李明雨 | 男 | 汉 | 2001.10.20 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 20 | 20计科U2 | 郑汉 | 男 | 汉 | 2000.04.05 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 21 | 20计科U2 | 秦昆波 | 男 | 汉 | 2002.07.11 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 22 | 20计科U2 | 王文龙 | 男 | 汉 | 2001.05.22 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 23 | 20计科U3 | 许欣蓓 | 女 | 汉 | 2002.05.02 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 24 | 20计科U3 | 曹梦岩 | 男 | 汉 | 2001.02.17 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 25 | 20计科U3 | 王孟行 | 男 | 汉 | 2001.02.08 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 26 | 20计科U4 | 崔云凡 | 男 | 汉 | 2002.01.10 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 27 | 20计科U4 | 周超然 | 男 | 汉 | 2002.05.09 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 28 | 20计科U4 | 史仙君 | 女 | 汉 | 2003.02.11 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 29 | 20计科U5 | 刘术寅 | 男 | 汉 | 2002.09.27 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 30 | 20计科U5 | 高思静 | 女 | 汉 | 2001.01.03 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 31 | 20计科U5 | 谢云鸽 | 女 | 汉 | 2002.01.14 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 32 | 20计科U5 | 张洺睿 | 男 | 汉 | 2001.12.02 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 33 | 20物联网 | 杨一恒 | 男 | 汉 | 2001.09.08 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 34 | 20物联网 | 张亚楠 | 女 | 汉 | 2001.07.10 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 35 | 20物联网 | 苏琪 | 男 | 汉 | 2001.12.29 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 36 | 21计科U1 | 袁梦娴 | 女 | 汉 | 2002.05.08 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 37 | 21计科U1 | 孙炜哲 | 男 | 汉 | 2002.04.22 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 38 | 21计科U1 | 刘源 | 男 | 汉 | 2002.12.06 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 39 | 21计科U2 | 刘赛男 | 女 | 蒙古 | 2003.04.21 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 40 | 21计科U2 | 李素文 | 女 | 汉 | 2003.02.08 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 41 | 21计科U2 | 邓伟妮 | 女 | 汉 | 2003.07.29 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 42 | 21计科U2 | 孙浩然 | 男 | 汉 | 2001.02.22 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 43 | 21计科U3 | 宋晓雷 | 男 | 汉 | 2001.11.05 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 44 | 21计科U3 | 于志家 | 男 | 汉 | 2003.05.06 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 45 | 21计科U4 | 赵伟华 | 男 | 汉 | 2002.11.13 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 46 | 21计科U4 | 谭景元 | 女 | 汉 | 2001.10.11 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 47 | 19大数据U1 | 高润 | 男 | 汉 | 2000.12.03 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 48 | 19大数据U1 | 赵菊 | 女 | 汉 | 2000.10.12 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 49 | 19大数据U1 | 曹欣慧 | 女 | 汉 | 2002.02.23 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 50 | 19大数据U2 | 赵永兴 | 男 | 汉 | 1999.11.14 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 51 | 19大数据U2 | 吕林昊 | 男 | 汉 | 2001.09.25 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 52 | 20大数据U1 | 张嫣然 | 女 | 汉 | 2002.04.06 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 53 | 20大数据U1 | 梁延钰 | 女 | 汉 | 2002.10.31 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 54 | 20大数据U1 | 李文雪 | 女 | 汉 | 2002.10.20 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 55 | 20大数据U2 | 李哲昕 | 女 | 汉 | 2003.01.18 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 56 | 20大数据U2 | 刘雪晴 | 女 | 汉 | 2002.02.02 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 57 | 20大数据U3 | 张晓 | 女 | 汉 | 2001.08.26 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 58 | 20大数据U3 | 李英卓 | 男 | 汉 | 2003.04.18 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 59 | 20大数据U4 | 陈孟林 | 女 | 汉 | 2000.07.20 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 60 | 20大数据U4 | 徐一 | 男 | 汉 | 2003.09.16 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 61 | 20网络 | 王盈盈 | 女 | 汉 | 2002.09.24 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 62 | 20网络 | 陈化琳 | 女 | 汉 | 2002.12.12 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 63 | 20网络 | 武杰 | 男 | 汉 | 1999.07.11 | 2021.10.10 | 2022.04.10 | 
   
    | 64 | 21大数据U1 | 张泽席 | 男 | 汉 | 2002.09.05 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 65 | 21大数据U2 | 高天赐 | 男 | 汉 | 2001.03.03 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 66 | 21大数据U2 | 王佳明 | 男 | 汉 | 2003.05.20 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 67 | 21大数据U3 | 许智慧 | 男 | 汉 | 2002.06.30 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
   
    | 68 | 21大数据U3 | 赵静静 | 女 | 汉 | 2003.04.24 | 2021.10.15 | 2022.04.10 | 
  
 
 
公示时间:2022年4月10日至2022年4月17日。凡对上述公示名单有异议者,请在公示期内,以书面或其它形式向我党支部或党委组织部反映。 
党委组织部:69303607;联系邮箱:hnczzzb@163.com
计算机与信息技术学院学生党支部(盖章)
2022年4月10日